|
|
RÉSERVER EN LIGNE
: CLIQUEZ ICI ! CONFIRMER MA RÉSERVATION : TÉLÉCHARGER LE BULLETIN DE RÉSERVATION |

Réduction jusqu'à - 20% sur certains appartements (sauf le mois d'AOUT) ; pour plus de précisions nous contacter 04 67 26 38 03 (cette offre est valable jusqu'au 01/05/2010)
|
TARIFS SAISON 2010 Location samedi/samedi ou dimanche/dimanche (suivant résidence)
Période 1 -
Basse saison : 01/01/2010 au 04/07/2010 et 21/08/2010 au
31/12/2010 |
![]() |
| TARIFS CLIENTS SAISON 2010 | |||||||||||
|
ASSURANCE |
ANNULATION | INCLUSE | |||||||||
|
Période |
Studio 2 pers. |
Studio 3/4 pers. |
Studio cb/mezz. 4 pers. |
T2 4/5 pers. |
T2 cb/mezz. 6 pers. |
T3 / 6 pers. ou T2 cb/mezz. |
||||
|
1ère catégorie : Immeubles avec vue mer ou vue port Bon confort |
VUE MER Ou moins 100 m des plages ou piscine |
1 | 212 | 261 | 273 | 329 | 351 | 368 | |||
| 2 | 343 | 373 | 404 | 505 | 526 | 556 | |||||
| 3 | 414 | 478 | 498 | 621 | 647 | 680 | |||||
| 4 | 427 | 493 | 513 | 640 | 666 | 701 | |||||
| 1 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||
|
VUE PORT Ou plus 100 m des plages |
1 | 194 | 217 | 233 | 273 | 306 | 318 | ||||
| 2 | 298 | 343 | 364 | 430 | 449 | 500 | |||||
| 3 | 370 | 424 | 446 | 535 | 557 | 594 | |||||
| 4 | 382 | 437 | 459 | 551 | 574 | 612 | |||||
| 2 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | ||||||
|
2ème catégorie : Immeubles entre 100 m et 800 m des plages Standard |
Quartier Calme |
1 | 184 | 206 | 217 | 267 | 278 | 318 | |||
| 2 | 277 | 333 | 338 | 414 | 430 | 465 | |||||
| 3 | 350 | 402 | 419 | 504 | 530 | 572 | |||||
| 4 | 361 | 414 | 432 | 519 | 547 | 590 | |||||
| 3 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | ||||||
|
Standing Moyen Animé |
1 | 179 | 200 | 212 | 256 | 267 | 306 | ||||
| 2 | 272 | 324 | 329 | 399 | 414 | 449 | |||||
| 3 | 340 | 382 | 402 | 488 | 515 | 557 | |||||
| 4 | 350 | 393 | 414 | 502 | 531 | 574 | |||||
| 4 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | ||||||
|
3ème catégorie : Villages (Zone verte) |
Avec piscine | 1 | 212 | 252 | 267 | 306 | 311 | 351 | |||
| 2 | 343 | 364 | 399 | 480 | 514 | 550 | |||||
| 3 | 414 | 456 | 498 | 594 | 631 | 673 | |||||
| 4 | 427 | 470 | 513 | 612 | 651 | 694 | |||||
| 5 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | ||||||
| Sans piscine | 1 | 217 | 233 | 267 | 306 | 318 | |||||
| 2 | 343 | 364 | 430 | 449 | 500 | ||||||
| 3 | 430 | 446 | 530 | 557 | 594 | ||||||
| 4 | 443 | 459 | 547 | 574 | 612 | ||||||
| 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | |||||||
|
4ème catégorie : Standing Grand confort |
Piscine, TV, Lave-linge, Lave-vaisselle |
1 | 267 | 284 | 334 | 435 | 450 | ||||
| 2 | 384 | 419 | 514 | 631 | 641 | ||||||
| 3 | 488 | 520 | 636 | 742 | 772 | ||||||
| 4 | 502 | 536 | 656 | 765 | 796 | ||||||
| 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | |||||||
|
Non inclus dans les tarifs :
- frais de dossier : 26 € |
Cautions : - logement : de 200 € à 400 €
selon le type d'appartement |